統計 2007年
肛門手術
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痔核根治手術・脱肛根本手術 結紮切除術単独施行(再掲) ジオン注単独施行(再掲) 結紮切除術・ジオン注併施(再掲) |
42
3 14 25 |
33
5 6 22 |
55
9 15 31 |
50
3 24 23 |
47
5 20 22 |
31
4 10 17 |
34
7 8 19 |
32
3 15 14 |
32
8 9 15 |
37
8 10 19 |
40
5 12 23 |
47
15 12 20 |
480 75 155 250 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 9 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 105 |
| 直腸粘膜脱形成手術 ジオン注によるもの(再掲) |
1
1 |
6
4 |
3
3 |
1
1 |
9
9 |
6
6 |
5
5 |
2
2 |
7
7 |
1
1 |
1
1 |
4
4 |
46 44 |
| 痔瘻根治術 | 12 | 14 | 15 | 11 | 10 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 10 | 114 |
| 肛門周囲膿瘍切開術・直腸周囲膿瘍切開術 | 12 | 9 | 15 | 7 | 9 | 16 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 125 |
| 裂肛潰瘍根治手術 | 15 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 12 | 88 |
| 肛門狭窄形成手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 肛門括約筋形成術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 肛門皮垂切除術 | 30 | 16 | 26 | 26 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 18 | 21 | 20 | 229 |
| 肛門ポリープ・直腸ポリープ切除術 | 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 64 |
| 肛門コンジローム切除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| アテローム切除 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 肛門良性腫瘍切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大腸手術
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直腸脱手術 ジオン注によるもの(再掲) |
1
0 |
0
0 |
1
1 |
0
0 |
2
2 |
2
2 |
2
1 |
0
0 |
1
1 |
0
0 |
1
0 |
2
1 |
12 8 |
内視鏡手術
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸ポリープ切除術 | 8 | 16 | 18 | 19 | 24 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 | 182 |
その他手術
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下肢静脈瘤手術 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 64 |
| その他 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 69 |
手術合計 (内視鏡手術は含まない)
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術患者数 | 97 | 99 | 119 | 102 | 105 | 81 | 88 | 85 | 94 | 81 | 88 | 101 | 1140 |
| 手術数 | 143 | 121 | 156 | 126 | 111 | 98 | 110 | 104 | 112 | 100 | 112 | 126 | 1419 |
内視鏡検査件数
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF | 18 | 21 | 25 | 20 | 31 | 27 | 30 | 18 | 15 | 24 | 24 | 18 | 271 |
| SCF | 133 | 160 | 148 | 165 | 176 | 185 | 171 | 142 | 152 | 180 | 196 | 202 | 2010 |
| TCF | 52 | 58 | 61 | 76 | 63 | 55 | 61 | 51 | 45 | 52 | 52 | 55 | 681 |
肛門機能検査
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直腸鏡検査 | 386 | 424 | 533 | 630 | 668 | 603 | 597 | 568 | 531 | 567 | 499 | 496 | 6502 |
| 直腸肛門内圧検査 | 263 | 273 | 338 | 323 | 341 | 337 | 303 | 274 | 266 | 272 | 276 | 300 | 3566 |
| 肛門エコー検査 | 197 | 206 | 258 | 254 | 281 | 301 | 273 | 243 | 247 | 258 | 255 | 280 | 3053 |
患者数
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数(実数) | 215 | 226 | 329 | 264 | 226 | 252 | 241 | 222 | 271 | 247 | 270 | 221 | 2984 |
| 患者数(延べ数) | 1672 | 1767 | 2181 | 2028 | 2057 | 2028 | 1951 | 1938 | 1935 | 2050 | 1925 | 2051 | 23583 |
| 入院患者数(実数) | 176 | 182 | 193 | 199 | 201 | 175 | 172 | 161 | 173 | 169 | 194 | 186 | 2181 |
| 入院患者数(延べ数) | 1610 | 1557 | 1664 | 1501 | 1503 | 1389 | 1383 | 1242 | 1414 | 1562 | 1689 | 1679 | 18193 |
| 肛門科平均在院日数 | 6.87 | 7.17 | 7.44 | 6.18 | 6.00 | 6.03 | 6.21 | 6.02 | 6.37 | 6.79 | 6.24 | 6.05 | 77.37 |
癌発見数
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直腸がん | 0 | ||||||||||||
| その他 | 0 |

