統計 2008年
肛門手術
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痔核根治手術・脱肛根本手術 結紮切除術単独施行(再掲) ジオン注単独施行(再掲) 結紮切除術・ジオン注併施(再掲) |
40
6 10 24 |
44
10 4 30 |
37
11 9 17 |
48
14 20 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 41 43 85 |
| 痔核手術(血栓摘出術) | 10 | 6 | 5 | 5 | 26 | ||||||||
| 直腸粘膜脱形成手術 ジオン注によるもの(再掲) |
2
2 |
6
4 |
3
3 |
4
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 13 |
| 痔瘻根治術 | 8 | 12 | 14 | 13 | 47 | ||||||||
| 肛門周囲膿瘍切開術・直腸周囲膿瘍切開術 | 8 | 7 | 3 | 11 | 29 | ||||||||
| 裂肛潰瘍根治手術 | 3 | 12 | 5 | 9 | 29 | ||||||||
| 肛門狭窄形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 肛門括約筋形成術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 肛門皮垂切除術 | 17 | 18 | 11 | 22 | 68 | ||||||||
| 肛門ポリープ・直腸ポリープ切除術 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | ||||||||
| 肛門コンジローム切除術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| アテローム切除 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 肛門良性腫瘍切除術 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
大腸手術
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直腸脱手術 ジオン注によるもの(再掲) |
1
1 |
0
0 |
0
0 |
2
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
内視鏡手術
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸ポリープ切除術 | 17 | 17 | 22 | 9 | 65 |
その他手術
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下肢静脈瘤手術 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16 | ||||||||
| その他 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
手術合計 (内視鏡手術は含まない)
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術患者数 | 87 | 93 | 78 | 101 | 359 | ||||||||
| 手術数 | 105 | 129 | 96 | 132 | 462 |
内視鏡検査件数
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF | 26 | 34 | 40 | 34 | 134 | ||||||||
| SCF | 151 | 195 | 199 | 168 | 713 | ||||||||
| TCF | 46 | 56 | 64 | 60 | 226 |
肛門機能検査
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直腸鏡検査 | 461 | 573 | 541 | 1575 | |||||||||
| 直腸肛門内圧検査 | 268 | 259 | 305 | 264 | 1096 | ||||||||
| 肛門エコー検査 | 260 | 242 | 284 | 262 | 1048 |
患者数
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新患者数(実数) | 229 | 282 | 241 | 260 | 1012 | ||||||||
| 患者数(延べ数) | 1751 | 1933 | 2056 | 2017 | 7757 | ||||||||
| 入院患者数(実数) | 173 | 194 | 186 | 553 | |||||||||
| 入院患者数(延べ数) | 1599 | 1640 | 1660 | 4899 | |||||||||
| 肛門科平均在院日数 | 6.90 | 6.39 | 6.61 | 19.9 |
癌発見数
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸がん | 0 | ||||||||||||
| 直腸がん | 0 | ||||||||||||
| その他 | 0 |

